Sol. Padrão de Alumínio Al = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Alumínio Al = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Alumínio Al = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Alumínio Al = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Antimônio Sb = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Antimônio Sb = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Antimônio Sb = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Antimônio Sb = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Arsênio As = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Arsênio As = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Arsênio As = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Arsênio As = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Bário Ba = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Bário Ba = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Bário Ba = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Bário Ba = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Bismuto Bi = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Bismuto Bi = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Bismuto Bi = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Bismuto Bi = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Cádmio Cd = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Cádmio Cd = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Cádmio Cd = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Cádmio Cd = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Cálcio Ca = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Cálcio Ca = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Cálcio Ca = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Cálcio Ca = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Chumbo Pb = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Chumbo Pb = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Chumbo Pb = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Chumbo Pb = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Cobalto Co = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Cobalto Co = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Cobalto Co = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Cobalto Co = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Cobre Cu = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Cobre Cu = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Cobre Cu = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Cobre Cu = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Cromo Cr = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Cromo Cr = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Cromo Cr = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Cromo Cr = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Estanho Sn = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Estanho Sn = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Estanho Sn = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Estanho Sn = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Ferro Fe = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Ferro Fe = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Ferro Fe = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Ferro Fe = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Fluoreto F = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Fluoreto F = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Fluoreto F = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Fluoreto F = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Lítio Li = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Lítio Li = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Lítio Li = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Lítio Li = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Magnésio Mg = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Magnésio Mg = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Magnésio Mg = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Magnésio Mg = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Manganês Mn = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Manganês Mn = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Manganês Mn = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Manganês Mn = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Mercúrio Hg = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Mercúrio Hg = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Mercúrio Hg = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Mercúrio Hg = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Molibdênio Mo = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Molibdênio Mo = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Molibdênio Mo = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Molibdênio Mo = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Níquel Ni = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Níquel Ni = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Níquel Ni = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Níquel Ni = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Ouro Au = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Ouro Au = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Ouro Au = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Ouro Au = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Potássio K = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Potássio K = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Potássio K = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Potássio K = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Prata Ag = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Prata Ag = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Prata Ag = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Prata Ag = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Selênio Se = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Selênio Se = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Selênio Se = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Selênio Se = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Sílica Si = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Sílica Si = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Sílica Si = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Sílica Si = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Sódio Na = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Sódio Na = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Sódio Na = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Sódio Na = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Titânio Ti = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Titânio Ti = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Titânio Ti = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Titânio Ti = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Sol. Padrão de Zinco Zn = 1.000 g/L para AAS | 125ML |
Sol. Padrão de Zinco Zn = 1.000 g/L para AAS | 250ML |
Sol. Padrão de Zinco Zn = 1.000 g/L para AAS | 500ML |
Sol. Padrão de Zinco Zn = 1.000 g/L para AAS | 1000ML |
Soluções Padrões Diluídas
As soluções químicas verdadeiras são misturas homogêneas, formadas por um soluto totalmente dissolvido em um solvente, que geralmente é a água. Em Química, uma solução é toda mistura de duas ou mais substâncias que seja homogênea, isto é, que tenha apenas uma fase.
Categoria: Reagentes & Soluções
Descrição
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Soluções Padrões Diluídas” Cancelar resposta
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.